Batatas adobadas y horneadas. Listas para calentar en horno y acompañar tus platos o el dip perfecto para compartir con tus salsas favoritas
![]()
Ingredientes
Batata, orégano, ajo en polvo, sal baja en sodio, aceite de oliva
Contenido
| Concepto | Valores |
|---|---|
| 1 unidad | 500 grs |
| Contenido Energético | 430 kcal |
| Cantidades por porción | CPP | VD(%) |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 100 g | 33% |
| Proteínas | 5,2 g | 10% |
| Grasas Totales | 0,5 g | 1% |
| Grasas Saturadas | 0,1 g | 0,5% |
| Grasas Trans | - | - |
| Fibra Alimentaria | 15 g | 60% |
| Sodio | 45 g | 2% |
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.